|
Head-to-Head Schedules for each Conference are determined by the
number of teams in the Conference, according to the following:
12-Team Conference
Week 1 Team 1 vs. 2, 3 vs. 4, 5 vs. 6, 7 vs. 8, 9 vs.
10, 11 vs. 12
Week 2 1-3, 2-4, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12
Week 3 1-4, 2-5, 3-6, 7-9, 10-12, 8-11
Week 4 7-6, 8-5, 9-4, 3-10, 2-11, 1-12
Week 5 1-6, 2-7, 3-8, 11-9, 5-10, 4-12
Week 6 1-7, 2-8, 3-9, 4-10, 5-11, 12-6
Week 7 1-8, 2-9, 6-11, 7-10, 3-12, 4-5
Week 8 6-9, 11-3, 2-12, 4-8, 5-7, 1-10
Week 9 Conference Playoffs begin
|
10-Team Conference (sched. A)
Week 1 10-9, 8-7, 1-2, 5-3, 6-4
Week 2 7-10, 9-6, 1-3, 5-2, 4-8
Week 3 1-4, 5-6, 2-3, 7-9, 10-8
Week 4 1-5, 2-9, 3-10, 7-4, 6-8
Week 5 1-6, 2-8, 9-4, 3-7, 5-10
Week 6 10-6, 1-7, 9-3, 2-4, 8-5
Week 7 2-10, 6-3, 7-9, 4-5, 1-8
Week 8 2-6, 8-3, 7-5, 9-1, 4-10
Week 9 Conference Playoffs begin
|
10-Team Conference (sched. B)
Week 1 10-9, 8-7, 1-2, 5-3, 6-4
Week 2 7-10, 9-6, 1-3, 5-2, 4-8
Week 3 1-4, 5-6, 2-3, 7-9, 10-8
Week 4 1-5, 2-9, 3-10, 7-4, 6-8
Week 5 1-6, 2-8, 9-4, 3-7, 5-10
Week 6 10-6, 1-7, 9-3, 2-4, 8-5
Week 7 2-10, 6-3, 7-9, 4-5, 1-8
Week 8 2-6, 8-3, 7-5, 9-1, 4-10
Week 9 Conference Playoffs begin
|
|